Híbridos de 90º
HÍBRIDOS DE 90º
Modelo | Frecuencia trabajo (MHz) | Pérdidas Inserción (dB) | Aislamiento (dB) | VSWR máx | Balance Amplitud (dB) | Balance Fase (º) | Potencia (W) | Acabado | Hoja datos |
---|
IF-H90/GSM | 800-980 | 0,2 | 25 | 1,20/1 | 0,8 | 5 | 200 | H3 |  |
IF-H90/N | 800-2200 | 0,5 | 20 | 1,25/1 | 1 | 5 | 100 | H1 |  |
IF-H90/200 | 800-2200 | 0,5 | 20 | 1,25/1 | 1 | 5 | 200 | H1 |  |
IF-H90/7 | 800-2200 | 0,5 | 20 | 1,25/1 | 1 | 5 | 100 | H2 |  |
IF-H90/7/200 | 800-2200 | 0,5 | 20 | 1,25/1 | 1 | 5 | 200 | H2 |  |
IF-H95/7 | 698-2700 | 0,75 | 20 | 1,25/1 | | | 300 | H4 |  |
HÍBRIDOS DE BANDA ANCHA
Modelo | Frecuencia trabajo (GHz) | Pérdidas Inserción (dB) (*) | Aislamiento (dB) | VSWR máx | Balance Amplitud (dB máx) | Balance Fase (º) | Potencia (W) (**) | Acabado | Hoja datos |
---|
IF-H92/S | 0,5 - 2 | 0,6 | 20 | 1,25/1 | 1 | 3 | 50 | H10 |  |
IF-H93/S | 2 - 6 | 0,6 | 19 | 1,35/1 | 1 | 4 | 50 | H11 |  |
IF-H94/S | 4 - 8 | 0,6 | 19 | 1,35/1 | 1 | 4 | 50 | H12 |  |
IF-H96/S | 8 - 12,4 | 0,8 | 18 | 1,40/1 | 1,5 | 5 | 50 | H13 |  |
IF-H97/S | 12,4 - 18 | 1 | 17 | 1,45/1 | 2 | 5 | 50 | H14 |  |