Divisores de Potencia
DIVISORES 2 VÍAS
Modelo | Frecuencia Trabajo (MHz) | Pérdidas Inserción (dB) | Aislamiento (dB) | VSWR | Balance Amplitud (dB) | Balance fase (º) | Potencia (W) | PIM (dBc) | Acabado | Hoja Datos |
---|
IF-D322/N | 698-2700 | 0,6 | 20 | 1,25/1 | ND | ND | 80 | -153 | D9 |  |
IF-D310/7 | 698-2700 | 0,5 | 20 | 1,25/1 | ND | ND | 100 | -163 | D11 |  |
IF-D310/N | 698-2700 | 0,5 | 20 | 1,25/1 | ND | ND | 100 | -163 | D12 |  |
IF-D310/4 | 698-2700 | 0,5 | 20 | 1,25/1 | ND | ND | 100 | -163 | D11 |  |
IF-D311/7 | 690-3800 | 0.6 | 20 | 1,25/1 | ND | ND | 100 | -163 | D112 |  |
IF-D311/N | 690-3800 | 0.6 | 20 | 1,25/1 | ND | ND | 100 | -163 | D111 |  |
IF-D311/4 | 690-3800 | 0.6 | 20 | 1,25/1 | ND | ND | 100 | -163 | D111 |  |
DIVISORES 3 VÍAS
Modelo | Frecuencia Trabajo (MHz) | Pérdidas Inserción (dB) | Aislamiento (dB) | VSWR | Balance Amplitud (dB) | Balance fase (º) | Potencia (W) | PIM (dBc) | Acabado | Hoja Datos |
---|
IF-D323/N | 698-2700 | 0,8 | 18 | 1,30/1 | ND | ND | 80 | -155 | D35 |  |
IF-D3232/N | 698-2700 | 0,8 | 18 | 1,30/1 | 0,4 | 7 | 80 | -153 | D35 |  |
IF-D313/7 | 698-2700 | 0,6 | 18 | 1,38/1 | ND | ND | 100 | -163 | D36 |  |
IF-D313/N | 698-2700 | 0,6 | 18 | 1,38/1 | ND | ND | 100 | -163 | D37 |  |
IF-D313/4 | 698-2700 | 0,6 | 18 | 1,38/1 | ND | ND | 100 | -163 | D36 |  |
DIVISORES 4 VÍAS
Modelo | Frecuencia de trabajo (MHz) | Pérdidas Inserción (dB) | Aislamiento (dB) | VSWR | Potencia (W) | PIM (dBc) | Acabado | Hoja datos |
---|
IF-D324/N | 780-2700 | 0,8 | 20 | 1,25/1 | 80 | -153 | D491 |  |
IF-D480/7 | 698-2700 | 0,8 | 20 | 1,25/1 | 100 | -163 | D49 |  |
IF-D480/N | 698-2700 | 0,8 | 20 | 1,25/1 | 100 | -163 | D490 |  |
IF-D480/4 | 698-2700 | 0,8 | 20 | 1,25/1 | 100 | -163 | D49 |  |